精密切割机
CCD自动对位切割、触摸屏切割、光学材料切割、高精密模切、FPC软板补强辅材切割、PTE、PE、不干胶、保护膜、辅料等等。
型 号 | JD-6050S | JD-8060S | JD-10080S |
外 型 | |||
有效工作幅面 | 600x500mm | 800x600mm | 1000 x 800 mm |
激光功率 | 50W/70W/100W | ||
激光源 | 美国原装金属激光源、风冷/水冷 | ||
激光波长 | 10.64μm(或可选) | ||
传动机构 | 原装滚珠丝杠模组 | ||
运动控制 | 原装交流伺服控制系统 | ||
功率控制 | 数位式功率控制,可由0.1~100%无段控制,且可以依图形成比例的控制脉波产生速度,同时可依图形颜色设定不同功率 | ||
聚焦镜 | 1.5“(或可选) | ||
切割精度 | ±0.02mm | ||
切割平台 | 真空下吸切割平台 | ||
显示屏幕 | 大尺寸LCD显示器上有目前执行档案、激光功率、切割速度、执行时间、已储存档案内容等多项功能显示。 | ||
传输接口 | USB接口、以太网络连接口 | ||
对焦方式 | 可选手动或自动对焦 | ||
驱动程式语言 | 可切换中、英语系 | ||
使用软件 | 兼容Coreldraw及AutoCadC绘图软件, 并自带专业切雕控制软件。 | ||
压缩空气 | 4Kg/cm²(M) | ||
排烟系统 | 16m³/min(Min);Φ75mm | ||
定位指示 | 红光模组 | ||
动力规格 | 110/220vAC、10/15AMP、50/60HZ | ||
整机重量 | 430KG | 500KG | 700 Kg |
外型尺寸 | 1350(L)x1250W)x1300(H)mm | 1450(L)x1250(W)x1300(H)mm | 1765(L)x1500(W)x1300(H)mm |
CCD自动系统定位(选配) | |||
CCD像素数目 | 1280x1024 | ||
CCD可视范围 | 12mm X 9mm |
样品展示